Startliste Løb 1-10 |
Stævne navn | NS-mini Farum | Udskriftsdato | 19 november 2011 | |||
Stævne by | Farum | Udskriftstidspunkt | 16:48 | |||
Arrangør | Farum Svømmeklub | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 20 november 2011 |
Løb 1, 50m Brystsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 277 | Kjærsgaard Alberte | 2001 | SLANGERUP | 0102AA | 25 m | 45.78 | |
2 | 363 | Poulsen Lotte Kraglund | 2000 | FARUM | 0024AV | 25 m | 46.67 | |
3 | 547 | Morsing Olivia | 2000 | HILLERØD | 0022AU | 25 m | 48.52 | |
4 | 364 | Poulsen Nikoline Kraglund | 2000 | FARUM | 0064AV | 25 m | 49.52 | |
5 | 559 | Wibom Josefine Lykke | 2000 | HILLERØD | 0046AI | 25 m | 49.82 | |
6 | 391 | Lentoft Luna Juul | 2000 | BIRKERØD | 0044AE | 25 m | 49.86 | |
7 | 448 | Ajslev Sandra A. | 2001 | ALLERØD | 0198AC | 25 m | 50.00 | |
8 | 537 | Blomsterberg Thea | 2002 | HILLERØD | 0272AC | 25 m | 50.47 | |
9 | 336 | Pedersen Emilie Trolle | 1999 | FR.VÆRK | 9972AV | 25 m | 50.64 | |
10 | 379 | Erichsen Camille | 2001 | BIRKERØD | 0192AC | 50 m | 51.62 | |
11 | 323 | Arnkjær Katrine Maria | 1999 | FR.VÆRK | 9942AW | 25 m | 52.01 | |
12 | 393 | Meier Julie Stampe | 2001 | BIRKERØD | 0166AC | 25 m | 52.04 | |
13 | 375 | Duus Mia Steen | 2001 | BIRKERØD | 0114AE | 25 m | 52.25 | |
14 | 312 | Petersson Katja | 2001 | JYLLINGE | 0134AA | 25 m | 52.53 | |
15 | 359 | Jørgensen Simone | 1999 | FARUM | 9928AN | 50 m | 53.85 | |
16 | 370 | Bondo Thit | 2000 | BIRKERØD | 0068AE | 25 m | 53.90 | |
17 | 535 | Bantz Asta | 1999 | HILLERØD | 9944AT | 25 m | 53.98 | |
18 | 362 | Michaelsen Lavanya | 2000 | FARUM | 0054AK | 25 m | 54.91 | |
19 | 365 | Rasmussen Carolina Sahl | 2001 | FARUM | 0126AB | 25 m | 55.12 | |
20 | 326 | Belza Sigrid Tanghus | 1999 | FR.VÆRK | 9904AX | 25 m | 55.41 | |
21 | 345 | Husegaard Camilla | 2002 | FARUM | 0276AH | 25 m | 56.88 | |
22 | 377 | Eggers Isabella | 2001 | BIRKERØD | 0104AE | 25 m | 57.07 | |
23 | 403 | Ryding Olivia Iris | 2001 | BIRKERØD | 0136AD | 50 m | 58.56 | |
24 | 333 | Jespersen Minella | 1999 | FR.VÆRK | 9908AW | 25 m | 59.67 | |
25 | 337 | Rahn-Nielsen Regitze | 1999 | FR.VÆRK | 9946AE | 25 m | 1:00.39 | |
26 | 361 | Michaelsen Aparjita | 2001 | FARUM | 0132AL | 25 m | 1:00.59 | |
27 | 462 | Schrøder Katrine Buhl | 2002 | ALLERØD | 0236AA | 25 m | 1:04.70 | |
28 | 551 | Rasmusen Clara | 2001 | HILLERØD | 0148AH | 25 m | 1:05.13 | |
29 | 334 | Nielsen Lærke Skov | 2001 | FR.VÆRK | 0112AK | 25 m | 1:05.56 | |
30 | 325 | Bakx Kira | 2002 | FR.VÆRK | 0232AD | 25 m | 1:05.76 | |
31 | 329 | Espenhain Randi | 2000 | FR.VÆRK | 0026AT | 25 m | 1:06.15 | |
32 | 387 | Hyldahl Sophie | 2002 | BIRKERØD | 0278AA | 25 m | 1:07.06 | |
33 | 386 | Hvitved Isabel Vang | 2003 | BIRKERØD | 0316AB | 25 m | 1:08.80 | |
34 | 390 | Joensen Lea | 2001 | BIRKERØD | 0118AC | 25 m | 1:08.99 | |
35 | 418 | Hindsgaul Ida Marie | 2002 | ALLERØD | 0268AC | 25 m | 1:09.55 | |
36 | 450 | Blicher Camilla Aalling | 2001 | ALLERØD | 0174AI | 25 m | 1:09.80 | |
37 | 276 | Johansen Liva Buchholt | 2003 | SLANGERUP | 25 m | 1:11.48 | ||
38 | 394 | Mortensen Mia Schmidt | 2003 | BIRKERØD | 0368AA | 25 m | 1:12.39 | |
39 | 330 | Folcarelli Romina M | 2000 | FR.VÆRK | 0094AU | 25 m | 1:17.48 | |
40 | 421 | Karlsson Sara Friismose | 2002 | ALLERØD | 0212AF | 25 m | 1:18.40 | |
41 | 309 | Lyngstrøm Anitta | 2000 | JYLLINGE | 0042AU | 25 m | 1:22.56 | |
42 | 558 | Weibel Matilde | 2002 | HILLERØD | 0244AC | 25 m | 1:22.98 | |
43 | 339 | Willumsen Maria H | 2002 | FR.VÆRK | 0212AE | 25 m | 1:30.06 | |
44 | 314 | Støvring Rebecca | 2000 | JYLLINGE | 0006AS | 25 m | ||
45 | 308 | Lind Cathrine | 2002 | JYLLINGE | 0228AE | 25 m | ||
46 | 285 | Sand Filippa | 2004 | SLANGERUP | 25 m | |||
47 | 497 | Haugegaard Klara Lea | 2000 | HELSINGE | 25 m | |||
48 | 274 | Jensen Louise Sjørup | 2003 | SLANGERUP | 25 m | |||
49 | 289 | Thilleman Rasmus | 2001 | SLANGERUP | 25 m | |||
50 | 442 | Glümer Olivia Sindahl | 2004 | ALLERØD | 25 m | |||
51 | 327 | Elmgreen Anna Louise | 2001 | FR.VÆRK | 0176AK | 25 m | ||
52 | 328 | Elmgreen Maja Marie | 2003 | FR.VÆRK | 25 m | |||
53 | 272 | Gradischnig Helena | 2001 | SLANGERUP | 25 m | |||
54 | 431 | Thomsen Victoria L.h. | 2003 | ALLERØD | 25 m | |||
55 | 383 | Gjerløv Clara | 2002 | BIRKERØD | 0224AF | 25 m | ||
56 | 425 | Nielsen Figne | 2003 | ALLERØD | 0314AD | 25 m | ||
57 | 347 | Moresco Amalie Julia | 2003 | FARUM | 0334AE | 25 m | ||
58 | 350 | Sandell Laura Rosenørn | 2000 | FARUM | 25 m | |||
59 | 352 | Stær Maja Kramer | 2002 | FARUM | 0208AJ | 25 m | ||
60 | 413 | Barbesgaard Julia Thora | 2002 | ALLERØD | 0242AD | 25 m | ||
61 | 332 | Huusfelt Nicoline | 2000 | FR.VÆRK | 0052AI | 25 m | ||
62 | 560 | Skøtt Natasja Brix | 1998 | HELSINGE | 25 m | EXT | ||
Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 409 | Tullberg Sebastian | 2000 | BIRKERØD | 0073AC | 25 m | 45.52 | |
2 | 495 | Christiansen Oliver | 1999 | HELSINGE | 9903AN | 25 m | 48.48 | |
3 | 456 | Jensen Christian K. | 2000 | ALLERØD | 0099AD | 25 m | 50.00 | |
4 | 458 | Kaiser Oliver | 2000 | ALLERØD | 0079AD | 25 m | 50.00 | |
5 | 463 | Stavngaard Tobias | 2000 | ALLERØD | 0019AC | 25 m | 51.03 | |
6 | 405 | Schiellerup Oliver | 2000 | BIRKERØD | 0015AA | 25 m | 51.93 | |
7 | 407 | Torp Kristian | 2000 | BIRKERØD | 0083AC | 25 m | 53.10 | |
8 | 300 | Fuglsang Tobias | 2001 | JYLLINGE | 0127AD | 25 m | 54.26 | |
9 | 338 | Rasmussen Mathias Husted | 1999 | FR.VÆRK | 9967AC | 25 m | 54.86 | |
10 | 397 | Petersen Ulrik Blach | 2001 | BIRKERØD | 0177AC | 50 m | 55.54 | |
11 | 408 | Tullberg Alexander | 2003 | BIRKERØD | 0377AA | 25 m | 56.89 | |
12 | 457 | Jensen Jacob Aaboe | 2000 | ALLERØD | 0029AC | 25 m | 1:01.02 | |
13 | 367 | Alexandersen Mathias Riff | 2001 | BIRKERØD | 0131AD | 25 m | 1:01.73 | |
14 | 461 | Nielsen Rasmus | 2001 | ALLERØD | 0193AC | 25 m | 1:01.79 | |
15 | 501 | Peters Andreas Gram | 2001 | HELSINGE | 0173AI | 25 m | 1:02.39 | |
16 | 398 | Platzer Alexander | 2002 | BIRKERØD | 25 m | 1:02.65 | ||
17 | 294 | Østergaard Morten | 2002 | LAKSEN | 0209AC | 50 m | 1:03.55 | |
18 | 545 | Krarup Villads | 2000 | HILLERØD | 0015AE | 25 m | 1:05.20 | |
19 | 371 | Boutrup Christian | 2003 | BIRKERØD | 0337AA | 25 m | 1:05.22 | |
20 | 335 | Otte Frederik | 2000 | FR.VÆRK | 0015AJ | 25 m | 1:05.26 | |
21 | 554 | Smith-Sivertsen Bastian | 2000 | HILLERØD | 0083AJ | 25 m | 1:05.86 | |
22 | 395 | Olesen Mads Rønn | 2002 | BIRKERØD | 0281AC | 25 m | 1:06.21 | |
23 | 385 | Holm Mathias | 2001 | BIRKERØD | 0165AF | 25 m | 1:06.56 | |
24 | 396 | Paulsen Jonas | 2001 | BIRKERØD | 0197AC | 25 m | 1:06.79 | |
25 | 404 | Røginnd Frederik | 2001 | BIRKERØD | 0127AG | 25 m | 1:09.84 | |
26 | 430 | Taylor Nicklas | 2002 | ALLERØD | 0295AA | 25 m | 1:11.25 | |
27 | 267 | Andersen Frederik B. F. | 1999 | SLANGERUP | 25 m | 1:15.16 | ||
28 | 266 | Andersen Casper Figge | 2002 | SLANGERUP | 25 m | 1:16.94 | ||
29 | 422 | Larsen Daniel Garne | 2003 | ALLERØD | 0373AA | 25 m | 1:18.82 | |
30 | 366 | Rehling Viktor Nysøe | 2001 | FARUM | 0191AF | 25 m | 1:35.82 | |
31 | 313 | Rasmussen Lucas Holst | 2003 | JYLLINGE | 0323AB | 25 m | 2:20.53 | |
32 | 270 | Christensen Casper | 2000 | SLANGERUP | 25 m | |||
33 | 283 | Overgaard August | 2002 | SLANGERUP | 25 m | |||
34 | 499 | Hostrup Andreas | 2000 | HELSINGE | 0097AI | 25 m | ||
35 | 433 | Busse Malde Tesch | 2003 | ALLERØD | 25 m | |||
36 | 429 | Skytte Viktor Arendt | 2002 | ALLERØD | 0255AF | 25 m | ||
37 | 343 | Damgaard Anders Christian | 2000 | FARUM | 0037AN | 25 m | ||
38 | 349 | Rasmussen Malthe Kisbye | 2001 | FARUM | 0111AK | 25 m | ||
39 | 360 | Letting Malthe | 2001 | FARUM | 0111AB | 25 m | ||
40 | 555 | Saarde Magnus Faurholdt | 2003 | HILLERØD | 25 m | |||
41 | 428 | Brandt Niels Skovbye | 2002 | ALLERØD | 25 m | |||
42 | 424 | Nielsen Anders Fleng | 2001 | ALLERØD | 0143AJ | 25 m | ||
43 | 374 | Christoffersen Jacob Krog | 2000 | BIRKERØD | 0039AK | 25 m | ||
44 | 419 | Howardsen Malte | 2001 | ALLERØD | 0185AD | 25 m | ||
45 | 416 | Christensen Lucas Emil | 2003 | ALLERØD | 0349AC | 25 m | ||
46 | 415 | Bjerregaard Nicholas S. | 2002 | ALLERØD | 0213AF | 25 m | ||
47 | 357 | Hansen Christian Ong | 2001 | FARUM | 0129AI | 25 m | ||
Løb 3, 100m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 280 | Mass Mira | 2000 | SLANGERUP | 0012AA | 25 m | 1:11.74 | |
2 | 310 | Mårtensson Amalie | 2000 | JYLLINGE | 0004AE | 25 m | 1:13.24 | |
3 | 317 | Weitling My | 2000 | JYLLINGE | 0032AA | 25 m | 1:14.01 | |
4 | 556 | Truelsen Julie Højer | 2000 | HILLERØD | 0028AM | 25 m | 1:16.90 | |
5 | 302 | Hansen Fie | 1999 | JYLLINGE | 9924AC | 25 m | 1:17.31 | |
6 | 548 | Pedersen Amanda Bundgaard | 2000 | HILLERØD | 0088AQ | 25 m | 1:18.20 | |
7 | 390 | Joensen Lea | 2001 | BIRKERØD | 0118AC | 25 m | 1:18.24 | |
8 | 311 | Møller Sebine | 1999 | JYLLINGE | 9948AG | 25 m | 1:19.30 | |
9 | 273 | Grøndal Sofie Hong Yu | 1999 | SLANGERUP | 9906AA | 25 m | 1:19.57 | |
10 | 370 | Bondo Thit | 2000 | BIRKERØD | 0068AE | 25 m | 1:19.84 | |
11 | 323 | Arnkjær Katrine Maria | 1999 | FR.VÆRK | 9942AW | 25 m | 1:20.38 | |
12 | 291 | Hansen Freja B. | 1999 | LAKSEN | 9912AO | 25 m | 1:21.61 | |
13 | 307 | Kestner Astrid Dyrmose | 2000 | JYLLINGE | 0008AB | 25 m | 1:22.43 | |
14 | 393 | Meier Julie Stampe | 2001 | BIRKERØD | 0166AC | 25 m | 1:22.61 | |
15 | 277 | Kjærsgaard Alberte | 2001 | SLANGERUP | 0102AA | 25 m | 1:22.89 | |
16 | 379 | Erichsen Camille | 2001 | BIRKERØD | 0192AC | 50 m | 1:26.21 | |
17 | 281 | Neve Kamilla | 2000 | SLANGERUP | 0082AE | 25 m | 1:26.31 | |
18 | 403 | Ryding Olivia Iris | 2001 | BIRKERØD | 0136AD | 25 m | 1:26.69 | |
19 | 336 | Pedersen Emilie Trolle | 1999 | FR.VÆRK | 9972AV | 25 m | 1:27.26 | |
20 | 552 | Rasmusen Sofia | 2001 | HILLERØD | 0138AH | 25 m | 1:27.41 | |
21 | 295 | Aunstrup Line | 2000 | JYLLINGE | 0064AM | 25 m | 1:27.70 | |
22 | 303 | Jensen Sofie Kepp | 2002 | JYLLINGE | 0262AA | 25 m | 1:29.20 | |
23 | 297 | Bojesen Julie | 2001 | JYLLINGE | 0176AM | 25 m | 1:31.01 | |
24 | 382 | Føyn Anne | 2002 | BIRKERØD | 0282AF | 25 m | 1:31.10 | |
25 | 380 | Friis Lina | 2001 | BIRKERØD | 0172AB | 50 m | 1:32.46 | |
26 | 292 | Magnus Natasha Worm | 2000 | LAKSEN | 0024AE | 25 m | 1:32.59 | |
27 | 316 | Wehne Ida-Sofia Bech | 2001 | JYLLINGE | 0194AE | 25 m | 1:33.30 | |
28 | 547 | Morsing Olivia | 2000 | HILLERØD | 0022AU | 25 m | 1:33.73 | |
29 | 558 | Weibel Matilde | 2002 | HILLERØD | 0244AC | 25 m | 1:33.79 | |
30 | 333 | Jespersen Minella | 1999 | FR.VÆRK | 9908AW | 25 m | 1:33.99 | |
31 | 452 | Buusmann Frida | 2001 | ALLERØD | 0152AH | 25 m | 1:34.61 | |
32 | 362 | Michaelsen Lavanya | 2000 | FARUM | 0054AK | 25 m | 1:35.36 | |
33 | 535 | Bantz Asta | 1999 | HILLERØD | 9944AT | 25 m | 1:36.20 | |
34 | 290 | Fejer Andrea | 2000 | LAKSEN | 0076AU | 25 m | 1:38.20 | |
35 | 315 | Terp Rebecca Hauerberg | 2001 | JYLLINGE | 0164AP | 25 m | 1:40.09 | |
36 | 453 | Graasbøll Mille | 2002 | ALLERØD | 0234AB | 25 m | 1:44.35 | |
37 | 330 | Folcarelli Romina M | 2000 | FR.VÆRK | 0094AU | 25 m | 1:44.56 | |
38 | 413 | Barbesgaard Julia Thora | 2002 | ALLERØD | 0242AD | 25 m | 1:45.83 | |
39 | 309 | Lyngstrøm Anitta | 2000 | JYLLINGE | 0042AU | 25 m | 1:52.20 | |
40 | 372 | Boutrup Laura | 2003 | BIRKERØD | 0302AB | 25 m | 1:58.95 | |
41 | 418 | Hindsgaul Ida Marie | 2002 | ALLERØD | 0268AC | 25 m | 1:58.95 | |
42 | 417 | Hansen Olivia Marie M. | 2002 | ALLERØD | 0258AC | 25 m | 2:00.74 | |
43 | 421 | Karlsson Sara Friismose | 2002 | ALLERØD | 0212AF | 25 m | 2:03.16 | |
44 | 550 | Pihl Anna Haugsted | 2003 | HILLERØD | 0384AA | 25 m | 2:04.17 | |
45 | 399 | Porsdal Cecilie | 2002 | BIRKERØD | 0254AH | 25 m | 2:05.00 | |
46 | 332 | Huusfelt Nicoline | 2000 | FR.VÆRK | 0052AI | 25 m | 2:09.47 | |
47 | 539 | Christensen Kajsa G. | 2004 | HILLERØD | 0484AA | 25 m | 2:14.37 | |
48 | 327 | Elmgreen Anna Louise | 2001 | FR.VÆRK | 0176AK | 25 m | 2:23.43 | |
49 | 345 | Husegaard Camilla | 2002 | FARUM | 0276AH | 25 m | 2:50.91 | |
50 | 275 | Johansen Cæcilie B. | 2001 | SLANGERUP | 25 m | |||
51 | 289 | Thilleman Rasmus | 2001 | SLANGERUP | 25 m | |||
52 | 282 | Nybo Laura | 2001 | SLANGERUP | 25 m | |||
53 | 426 | Schrøder Caroline Buhl | 2003 | ALLERØD | 0314AB | 25 m | ||
54 | 494 | Bernhard Rebekka | 1999 | HELSINGE | 9984AU | 25 m | ||
55 | 538 | Brogaard Emma | 2001 | HILLERØD | 25 m | |||
56 | 441 | Rasmussen Lærke Groth | 2003 | ALLERØD | 25 m | |||
57 | 440 | Nielsen Nikoline April R. | 2003 | ALLERØD | 25 m | |||
58 | 438 | Madsen Julie Kimura | 2004 | ALLERØD | 25 m | |||
59 | 436 | Nygaard Cassandra G. | 2003 | ALLERØD | 25 m | |||
60 | 350 | Sandell Laura Rosenørn | 2000 | FARUM | 25 m | |||
61 | 434 | Christensen Laura Friis | 2003 | ALLERØD | 25 m | |||
62 | 331 | Hansen Camilla Kromann | 2000 | FR.VÆRK | 0096AV | 25 m | ||
63 | 394 | Mortensen Mia Schmidt | 2003 | BIRKERØD | 0368AA | 25 m | ||
64 | 364 | Poulsen Nikoline Kraglund | 2000 | FARUM | 0064AV | 25 m | ||
65 | 351 | Schmidt Stine Saaby | 2002 | FARUM | 0258AI | 25 m | ||
66 | 269 | Bischoff Mathilde | 2001 | SLANGERUP | 25 m | |||
67 | 348 | Pedersen Sara | 2003 | FARUM | 0376AD | 25 m | ||
68 | 346 | Krüger Mia | 2002 | FARUM | 0224AG | 25 m | ||
69 | 342 | Crow Emma Eistrup | 2002 | FARUM | 0224AI | 25 m | ||
70 | 435 | Kristensen Emilie F. | 2003 | ALLERØD | 25 m | |||
Løb 4, 100m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 496 | Granhøj Matthias Spring | 1999 | HELSINGE | 9947AD | 25 m | 1:11.67 | |
2 | 299 | Bruhn Philip | 2000 | JYLLINGE | 0061AF | 25 m | 1:13.87 | |
3 | 500 | Neldeberg Frederik J. | 2000 | HELSINGE | 0095AI | 25 m | 1:14.69 | |
4 | 557 | Weibel Frederik | 1999 | HILLERØD | 9943AM | 25 m | 1:16.67 | |
5 | 301 | Gjerløff Rasmus | 2001 | JYLLINGE | 0121AA | 25 m | 1:17.76 | |
6 | 543 | Jensen Emil Kjaer | 2000 | HILLERØD | 0077AH | 25 m | 1:18.02 | |
7 | 384 | Harrit Oskar | 1999 | BIRKERØD | 9997AA | 25 m | 1:19.17 | |
8 | 356 | Elmholdt Mathias | 1999 | FARUM | 9961AH | 25 m | 1:19.72 | |
9 | 268 | Bichel Jonathan V. | 1999 | SLANGERUP | 9943AL | 25 m | 1:19.94 | |
10 | 397 | Petersen Ulrik Blach | 2001 | BIRKERØD | 0177AC | 25 m | 1:22.00 | |
11 | 284 | Rasmussen Mads Tornow | 2000 | SLANGERUP | 0073AD | 25 m | 1:22.60 | |
12 | 378 | Engmark Aske | 2000 | BIRKERØD | 0041AE | 25 m | 1:23.23 | |
13 | 454 | Graasbøll Tobias | 2002 | ALLERØD | 0251AB | 25 m | 1:30.06 | |
14 | 451 | Bornemann Frederik | 2001 | ALLERØD | 0163AH | 25 m | 1:33.55 | |
15 | 540 | Eriksen Jakob Bjerre | 2000 | HILLERØD | 25 m | 1:34.24 | ||
16 | 296 | Bojesen Frederik | 2002 | JYLLINGE | 0281AB | 25 m | 1:36.88 | |
17 | 406 | Staal Sebastian M. | 2002 | BIRKERØD | 0211AC | 25 m | 1:38.72 | |
18 | 546 | Kuzmanovic Pedja | 2002 | HILLERØD | 0217AE | 25 m | 1:39.27 | |
19 | 455 | Hansen Jannick | 2001 | ALLERØD | 0117AD | 25 m | 1:40.88 | |
20 | 358 | Jagd-Nygaard Lasse | 2001 | FARUM | 0189AG | 25 m | 1:42.08 | |
21 | 376 | Døssing Emil Kildahl | 2002 | BIRKERØD | 0273AC | 25 m | 1:42.32 | |
22 | 549 | Petersen Christoffer D. | 2001 | HILLERØD | 0183AC | 25 m | 1:42.32 | |
23 | 338 | Rasmussen Mathias Husted | 1999 | FR.VÆRK | 9967AC | 25 m | 1:42.50 | |
24 | 553 | Schønning Adrian Roed | 2000 | HILLERØD | 0039AA | 25 m | 1:44.81 | |
25 | 401 | Ring Sigurd Dybbro | 2002 | BIRKERØD | 0267AA | 25 m | 1:46.02 | |
26 | 318 | Winsley Malte | 2001 | JYLLINGE | 0153AG | 25 m | 1:46.38 | |
27 | 373 | Brøndum William B. | 2002 | BIRKERØD | 0239AA | 25 m | 1:51.93 | |
28 | 294 | Østergaard Morten | 2002 | LAKSEN | 0209AC | 25 m | 1:52.11 | |
29 | 536 | Blidarevic Simon | 2002 | HILLERØD | 0289AB | 25 m | 1:54.74 | |
30 | 395 | Olesen Mads Rønn | 2002 | BIRKERØD | 0281AC | 25 m | 1:55.61 | |
31 | 424 | Nielsen Anders Fleng | 2001 | ALLERØD | 0143AJ | 25 m | 1:56.71 | |
32 | 322 | Andersen Nicklas | 2001 | FR.VÆRK | 0171AI | 25 m | 1:57.70 | |
33 | 298 | Bruhn Christian S | 2003 | JYLLINGE | 25 m | 2:02.79 | ||
34 | 554 | Smith-Sivertsen Bastian | 2000 | HILLERØD | 0083AJ | 25 m | 2:18.18 | |
35 | 278 | Laursen Patrick | 2004 | SLANGERUP | 0433AA | 25 m | 2:34.54 | |
36 | 293 | Mathisen Marius | 2003 | LAKSEN | 0353AB | 25 m | ||
37 | 344 | Haugaard Rasmus | 2002 | FARUM | 0271AF | 25 m | ||
38 | 279 | Madsen Alexander Skarby | 2001 | SLANGERUP | 25 m | |||
39 | 439 | Mindested Frederik Bach | 2003 | ALLERØD | 25 m | |||
40 | 271 | Christensen Christian | 2000 | SLANGERUP | 25 m | |||
41 | 324 | Arnkjær Mathias Rene | 2002 | FR.VÆRK | 0293AD | 25 m | ||
42 | 428 | Brandt Niels Skovbye | 2002 | ALLERØD | 25 m | |||
43 | 412 | Arvedsen Mark H. | 2002 | ALLERØD | 0233AD | 25 m | ||
44 | 414 | Beltoft William Vauvert | 2002 | ALLERØD | 0243AD | 25 m | ||
45 | 415 | Bjerregaard Nicholas S. | 2002 | ALLERØD | 0213AF | 25 m | ||
46 | 416 | Christensen Lucas Emil | 2003 | ALLERØD | 0349AC | 25 m | ||
47 | 389 | Ibsen Mikkel Eg | 2002 | BIRKERØD | 0221AD | 25 m | ||
48 | 437 | Legaard Jakob | 2003 | ALLERØD | 25 m | |||
49 | 388 | Ibsen Frederik Eg | 2002 | BIRKERØD | 0231AD | 25 m | ||
50 | 343 | Damgaard Anders Christian | 2000 | FARUM | 0037AN | 25 m | ||
51 | 429 | Skytte Viktor Arendt | 2002 | ALLERØD | 0255AF | 25 m | ||
52 | 432 | Bjerg Mads Emil | 2003 | ALLERØD | 25 m | |||
53 | 433 | Busse Malde Tesch | 2003 | ALLERØD | 25 m | |||
54 | 353 | Valore Andreas Riis | 2002 | FARUM | 25 m | |||
55 | 349 | Rasmussen Malthe Kisbye | 2001 | FARUM | 0111AK | 25 m | ||
56 | 408 | Tullberg Alexander | 2003 | BIRKERØD | 0377AA | 25 m | ||
57 | 544 | Jensen Johan Kjaer | 1998 | HILLERØD | 9897AQ | 50 m | 1:19.72 | EXT |
Løb 5, 200m Rygsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 381 | Fritzböger Caroline | 2001 | BIRKERØD | 0172AE | 25 m | 3:13.61 | |
2 | 369 | Bolvig Andrea M. Lang | 2000 | BIRKERØD | 0048AE | 25 m | 3:13.67 | |
3 | 307 | Kestner Astrid Dyrmose | 2000 | JYLLINGE | 0008AB | 25 m | 3:15.48 | |
4 | 273 | Grøndal Sofie Hong Yu | 1999 | SLANGERUP | 9906AA | 25 m | 3:19.31 | |
5 | 548 | Pedersen Amanda Bundgaard | 2000 | HILLERØD | 0088AQ | 25 m | 3:30.20 | |
6 | 556 | Truelsen Julie Højer | 2000 | HILLERØD | 0028AM | 25 m | 3:30.45 | |
7 | 380 | Friis Lina | 2001 | BIRKERØD | 0172AB | 25 m | 3:31.51 | |
8 | 448 | Ajslev Sandra A. | 2001 | ALLERØD | 0198AC | 25 m | 3:40.00 | |
9 | 449 | Bill Ann Sophie | 2001 | ALLERØD | 0184AM | 25 m | 3:45.00 | |
10 | 452 | Buusmann Frida | 2001 | ALLERØD | 0152AH | 25 m | 3:45.00 | |
11 | 552 | Rasmusen Sofia | 2001 | HILLERØD | 0138AH | 25 m | 3:45.22 | |
12 | 541 | Hall Ida W. | 2002 | HILLERØD | 0236AG | 25 m | 3:49.22 | |
13 | 453 | Graasbøll Mille | 2002 | ALLERØD | 0234AB | 25 m | 3:50.00 | |
14 | 450 | Blicher Camilla Aalling | 2001 | ALLERØD | 0174AI | 25 m | 4:00.00 | |
15 | 462 | Schrøder Katrine Buhl | 2002 | ALLERØD | 0236AA | 25 m | 4:00.00 | |
16 | 464 | Thramkrongart Silje | 2001 | ALLERØD | 0172AL | 25 m | 4:00.00 | |
17 | 402 | Ross Rikke | 2002 | BIRKERØD | 0216AC | 25 m | ||
18 | 359 | Jørgensen Simone | 1999 | FARUM | 9928AN | 25 m | ||
19 | 361 | Michaelsen Aparjita | 2001 | FARUM | 0132AL | 25 m | ||
20 | 363 | Poulsen Lotte Kraglund | 2000 | FARUM | 0024AV | 25 m | ||
21 | 372 | Boutrup Laura | 2003 | BIRKERØD | 0302AB | 25 m | ||
22 | 375 | Duus Mia Steen | 2001 | BIRKERØD | 0114AE | 25 m | ||
23 | 326 | Belza Sigrid Tanghus | 1999 | FR.VÆRK | 9904AX | 25 m | ||
24 | 377 | Eggers Isabella | 2001 | BIRKERØD | 0104AE | 25 m | ||
25 | 382 | Føyn Anne | 2002 | BIRKERØD | 0282AF | 25 m | ||
26 | 383 | Gjerløv Clara | 2002 | BIRKERØD | 0224AF | 25 m | ||
27 | 386 | Hvitved Isabel Vang | 2003 | BIRKERØD | 0316AB | 25 m | ||
28 | 399 | Porsdal Cecilie | 2002 | BIRKERØD | 0254AH | 25 m | ||
29 | 417 | Hansen Olivia Marie M. | 2002 | ALLERØD | 0258AC | 25 m | ||
30 | 420 | Janum Viktoria | 2002 | ALLERØD | 0252AF | 25 m | ||
31 | 423 | Markussen Maia Lytken | 2002 | ALLERØD | 0218AE | 25 m | ||
32 | 427 | Sindahl Amalie | 2002 | ALLERØD | 0298AG | 25 m | ||
33 | 387 | Hyldahl Sophie | 2002 | BIRKERØD | 0278AA | 25 m | ||
Løb 6, 200m Rygsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 299 | Bruhn Philip | 2000 | JYLLINGE | 0061AF | 25 m | 3:03.50 | |
2 | 496 | Granhøj Matthias Spring | 1999 | HELSINGE | 9947AD | 25 m | 3:09.28 | |
3 | 409 | Tullberg Sebastian | 2000 | BIRKERØD | 0073AC | 25 m | 3:11.44 | |
4 | 396 | Paulsen Jonas | 2001 | BIRKERØD | 0197AC | 25 m | 3:16.41 | |
5 | 557 | Weibel Frederik | 1999 | HILLERØD | 9943AM | 25 m | 3:25.21 | |
6 | 463 | Stavngaard Tobias | 2000 | ALLERØD | 0019AC | 25 m | 3:30.00 | |
7 | 543 | Jensen Emil Kjaer | 2000 | HILLERØD | 0077AH | 25 m | 3:30.19 | |
8 | 459 | Kristensen Nikolaj F. | 2000 | ALLERØD | 0041AD | 25 m | 3:34.85 | |
9 | 376 | Døssing Emil Kildahl | 2002 | BIRKERØD | 0273AC | 25 m | 3:40.27 | |
10 | 456 | Jensen Christian K. | 2000 | ALLERØD | 0099AD | 25 m | 3:42.28 | |
