Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider |
Stævne navn | NS-mini Farum | Udskriftsdato | 20 november 2011 | |||
Stævne by | Farum | Udskriftstidspunkt | 15:52 | |||
Arrangør | Farum Svømmeklub | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 20 november 2011 |
Løb 1, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 8 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Isabel Vang Hvitved | 2003 | 116 | 59.04 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
2 | Mia Schmidt Mortensen | 2003 | 103 | 1:01.38 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
3 | Louise Sjørup Jensen | 2003 | 88 | 1:04.67 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
4 | Figne Nielsen | 2003 | 77 | 1:07.69 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Victoria L.h. Thomsen | 2003 | 77 | 1:07.83 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
6 | Maja Marie Elmgreen | 2003 | 73 | 1:09.00 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
7 | Amalie Julia Moresco | 2003 | 62 | 1:12.69 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
8 | Filippa Sand | 2004 | 48 | 1:19.16 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
9 | Olivia Sindahl Glümer | 2004 | 31 | 1:31.74 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Liva Buchholt Johansen | 2003 | DSQ | Crawlarme v start | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
Løb 1, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 9 - 10 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mia Steen Duus | 2001 | 294 | 43.32 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
2 | Alberte Kjærsgaard | 2001 | 262 | 45.01 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
3 | Camille Erichsen | 2001 | 235 | 46.69 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Thea Blomsterberg | 2002 | 206 | 48.79 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Sandra A. Ajslev | 2001 | 201 | 49.20 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
6 | Lea Joensen | 2001 | 197 | 49.51 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
7 | Katja Petersson | 2001 | 176 | 51.40 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
8 | Olivia Iris Ryding | 2001 | 158 | 53.31 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
9 | Helena Gradischnig | 2001 | 150 | 54.20 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
10 | Clara Rasmusen | 2001 | 144 | 54.91 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
11 | Julia Thora Barbesgaard | 2002 | 138 | 55.78 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
12 | Camilla Husegaard | 2002 | 138 | 55.79 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
13 | Sophie Hyldahl | 2002 | 126 | 57.39 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
14 | Clara Gjerløv | 2002 | 125 | 57.67 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
15 | Lærke Skov Nielsen | 2001 | 119 | 58.55 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
16 | Carolina Sahl Rasmussen | 2001 | 119 | 58.63 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
17 | Aparjita Michaelsen | 2001 | 117 | 58.90 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
18 | Kira Bakx | 2002 | 111 | 59.95 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
19 | Maria H Willumsen | 2002 | 107 | 1:00.65 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
20 | Katrine Buhl Schrøder | 2002 | 103 | 1:01.38 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
21 | Anna Louise Elmgreen | 2001 | 98 | 1:02.51 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
22 | Cathrine Lind | 2002 | 93 | 1:03.57 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
23 | Ida Marie Hindsgaul | 2002 | 92 | 1:03.81 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
24 | Camilla Aalling Blicher | 2001 | 92 | 1:03.90 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
25 | Maja Kramer Stær | 2002 | 88 | 1:04.83 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
26 | Sara Friismose Karlsson | 2002 | 79 | 1:07.00 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Isabella Eggers | 2001 | DNS | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Julie Stampe Meier | 2001 | DNS | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Matilde Weibel | 2002 | DSQ | asynkrone arme v sta | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
Løb 1, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Katrine Maria Arnkjær | 1999 | 231 | 46.92 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
2 | Thit Bondo | 2000 | 222 | 47.56 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
3 | Sigrid Tanghus Belza | 1999 | 219 | 47.76 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
4 | Nikoline Kraglund Poulsen | 2000 | 215 | 48.11 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
5 | Luna Juul Lentoft | 2000 | 213 | 48.20 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
6 | Josefine Lykke Wibom | 2000 | 207 | 48.65 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
7 | Simone Jørgensen | 1999 | 196 | 49.57 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
8 | Emilie Trolle Pedersen | 1999 | 190 | 50.11 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
9 | Minella Jespersen | 1999 | 178 | 51.19 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
10 | Lavanya Michaelsen | 2000 | 160 | 53.04 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
11 | Asta Bantz | 1999 | 159 | 53.12 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
12 | Regitze Rahn-Nielsen | 1999 | 145 | 54.78 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
13 | Romina M Folcarelli | 2000 | 139 | 55.55 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
14 | Klara Lea Haugegaard | 2000 | 118 | 58.69 | ||||||
Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
15 | Nicoline Huusfelt | 2000 | 109 | 1:00.38 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
16 | Anitta Lyngstrøm | 2000 | 96 | 1:02.86 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
17 | Rebecca Støvring | 2000 | 44 | 1:21.86 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
- | Olivia Morsing | 2000 | DNS | |||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Randi Espenhain | 2000 | DNS | |||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
- | Laura Rosenørn Sandell | 2000 | DSQ | mgl. berøring v 25 m | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Lotte Kraglund Poulsen | 2000 | DSQ | tyvstart | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
Løb 1, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
- | Natasja Brix Skøtt | 1998 | 51.81 | EXTRA | ||||||
Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 8 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Alexander Tullberg | 2003 | 99 | 54.65 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
2 | Daniel Garne Larsen | 2003 | 77 | 59.33 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
3 | Christian Boutrup | 2003 | 66 | 1:02.40 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Magnus Faurholdt Saarde | 2003 | 47 | 1:09.79 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Malde Tesch Busse | 2003 | 46 | 1:10.40 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
6 | Lucas Holst Rasmussen | 2003 | 27 | 1:24.59 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
- | Lucas Emil Christensen | 2003 | DNS | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 9 - 10 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Malthe Letting | 2001 | 139 | 48.75 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
2 | Ulrik Blach Petersen | 2001 | 137 | 49.00 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
3 | Jonas Paulsen | 2001 | 114 | 52.04 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Frederik Røginnd | 2001 | 102 | 54.00 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Mads Rønn Olesen | 2002 | 100 | 54.46 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
6 | Tobias Fuglsang | 2001 | 96 | 55.20 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
7 | Morten Østergaard | 2002 | 94 | 55.54 | ||||||
Svømmeklubben Laksen | ||||||||||
8 | Rasmus Nielsen | 2001 | 91 | 56.10 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
9 | Mathias Holm | 2001 | 91 | 56.18 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
10 | Andreas Gram Peters | 2001 | 80 | 58.57 | ||||||
Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
11 | August Overgaard | 2002 | 78 | 59.06 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
12 | Christian Ong Hansen | 2001 | 77 | 59.28 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
13 | Nicklas Taylor | 2002 | 77 | 59.38 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
14 | Niels Skovbye Brandt | 2002 | 74 | 1:00.19 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
15 | Malthe Kisbye Rasmussen | 2001 | 71 | 1:00.89 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
16 | Anders Fleng Nielsen | 2001 | 71 | 1:01.08 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
17 | Alexander Platzer | 2002 | 70 | 1:01.29 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
18 | Viktor Arendt Skytte | 2002 | 70 | 1:01.35 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
19 | Rasmus Thilleman | 2001 | 55 | 1:06.34 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
20 | Nicholas S. Bjerregaard | 2002 | 47 | 1:09.82 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
21 | Viktor Nysøe Rehling | 2001 | 31 | 1:19.99 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Casper Figge Andersen | 2002 | DNS | |||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
- | Malte Howardsen | 2001 | DNS | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Mathias Riff Alexandersen | 2001 | DNS | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Oliver Christiansen | 1999 | 184 | 44.40 | ||||||
Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
2 | Oliver Schiellerup | 2000 | 176 | 45.02 | OD1 | |||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
2 | Sebastian Tullberg | 2000 | 176 | 45.02 | OD2 | |||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Tobias Stavngaard | 2000 | 146 | 48.00 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Oliver Kaiser | 2000 | 145 | 48.01 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
6 | Kristian Torp | 2000 | 144 | 48.13 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
7 | Mathias Husted Rasmussen | 1999 | 129 | 50.00 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
8 | Andreas Hostrup | 2000 | 119 | 51.27 | ||||||
Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
9 | Jacob Krog Christoffersen | 2000 | 100 | 54.35 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
10 | Jacob Aaboe Jensen | 2000 | 96 | 55.11 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
11 | Christian K. Jensen | 2000 | 83 | 57.89 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
12 | Villads Krarup | 2000 | 76 | 59.67 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
13 | Frederik Otte | 2000 | 75 | 59.77 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
14 | Anders Christian Damgaard | 2000 | 74 | 1:00.01 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
15 | Casper Christensen | 2000 | 53 | 1:07.08 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
16 | Bastian Smith-Sivertsen | 2000 | 52 | 1:07.63 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
17 | Frederik B. F. Andersen | 1999 | 48 | 1:09.40 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
Løb 3, 100m Frisvømning Damer, Finaler 8 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Anna Haugsted Pihl | 2003 | 163 | 1:33.31 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
2 | Laura Boutrup | 2003 | 108 | 1:47.07 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
3 | Mia Schmidt Mortensen | 2003 | 103 | 1:48.76 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Caroline Buhl Schrøder | 2003 | 86 | 1:55.50 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Nikoline April R. Nielsen | 2003 | 66 | 2:06.49 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
6 | Kajsa G. Christensen | 2004 | 61 | 2:09.31 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
7 | Sara Pedersen | 2003 | 47 | 2:21.71 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
8 | Lærke Groth Rasmussen | 2003 | 36 | 2:34.19 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
9 | Emilie F. Kristensen | 2003 | 31 | 2:41.52 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
10 | Julie Kimura Madsen | 2004 | 23 | 2:59.08 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
11 | Cassandra G. Nygaard | 2003 | 23 | 3:00.01 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
12 | Laura Friis Christensen | 2003 | 16 | 3:22.90 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
Løb 3, 100m Frisvømning Damer, Finaler 9 - 10 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Lea Joensen | 2001 | 292 | 1:16.93 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
2 | Camille Erichsen | 2001 | 236 | 1:22.49 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
3 | Lina Friis | 2001 | 225 | 1:23.84 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Sofia Rasmusen | 2001 | 212 | 1:25.51 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Alberte Kjærsgaard | 2001 | 205 | 1:26.55 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
6 | Anne Føyn | 2002 | 204 | 1:26.63 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
7 | Emma Brogaard | 2001 | 204 | 1:26.69 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
8 | Julie Bojesen | 2001 | 185 | 1:29.46 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
9 | Rebecca Hauerberg Terp | 2001 | 184 | 1:29.76 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
10 | Mille Graasbøll | 2002 | 168 | 1:32.48 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
11 | Matilde Weibel | 2002 | 167 | 1:32.54 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
12 | Olivia Iris Ryding | 2001 | 165 | 1:33.02 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
13 | Sofie Kepp Jensen | 2002 | 158 | 1:34.45 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
14 | Laura Nybo | 2001 | 141 | 1:38.01 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
15 | Mathilde Bischoff | 2001 | 130 | 1:40.69 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
16 | Cæcilie B. Johansen | 2001 | 123 | 1:42.45 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
17 | Cecilie Porsdal | 2002 | 123 | 1:42.51 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
18 | Julia Thora Barbesgaard | 2002 | 108 | 1:47.04 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
19 | Emma Eistrup Crow | 2002 | 100 | 1:50.01 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
20 | Stine Saaby Schmidt | 2002 | 99 | 1:50.20 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
21 | Camilla Husegaard | 2002 | 91 | 1:53.50 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
22 | Mia Krüger | 2002 | 83 | 1:56.81 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
23 | Olivia Marie M. Hansen | 2002 | 78 | 1:59.26 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
24 | Ida Marie Hindsgaul | 2002 | 71 | 2:03.30 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Ida-Sofia Bech Wehne | 2001 | DNS | |||||||
JGI Svømning | ||||||||||
- | Julie Stampe Meier | 2001 | DNS | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Frida Buusmann | 2001 | DNF | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Anna Louise Elmgreen | 2001 | DSQ | tyvstart | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
- | Sara Friismose Karlsson | 2002 | DSQ | ingen berøring v25m | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
Løb 3, 100m Frisvømning Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Amalie Mårtensson | 2000 | 388 | 1:09.94 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
2 | Mira Mass | 2000 | 377 | 1:10.61 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
3 | My Weitling | 2000 | 324 | 1:14.28 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
4 | Fie Hansen | 1999 | 310 | 1:15.39 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
5 | Cecilie Fruerlund Larsen | 1999 | 305 | 1:15.75 | ||||||
Svømmeklubben Laksen | ||||||||||
6 | Julie Højer Truelsen | 2000 | 304 | 1:15.88 | OD1 | |||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
7 | Amanda Bundgaard Pedersen | 2000 | 304 | 1:15.88 | OD2 | |||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
8 | Sebine Møller | 1999 | 301 | 1:16.10 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
9 | Freja B. Hansen | 1999 | 278 | 1:18.16 | ||||||
Svømmeklubben Laksen | ||||||||||
10 | Sofie Hong Yu Grøndal | 1999 | 277 | 1:18.24 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
11 | Astrid Dyrmose Kestner | 2000 | 272 | 1:18.77 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
12 | Katrine Maria Arnkjær | 1999 | 269 | 1:19.06 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
13 | Thit Bondo | 2000 | 262 | 1:19.74 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
14 | Emilie Trolle Pedersen | 1999 | 234 | 1:22.79 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
15 | Kamilla Neve | 2000 | 214 | 1:25.28 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
16 | Minella Jespersen | 1999 | 205 | 1:26.47 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
17 | Natasha Worm Magnus | 2000 | 192 | 1:28.38 | ||||||
Svømmeklubben Laksen | ||||||||||
18 | Rebekka Bernhard | 1999 | 192 | 1:28.49 | ||||||
Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
19 | Lavanya Michaelsen | 2000 | 182 | 1:29.94 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
20 | Lotte Kraglund Poulsen | 2000 | 182 | 1:29.95 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
21 | Asta Bantz | 1999 | 177 | 1:30.86 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
22 | Nikoline Kraglund Poulsen | 2000 | 150 | 1:35.97 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
23 | Andrea Fejer | 2000 | 150 | 1:35.99 | ||||||
Svømmeklubben Laksen | ||||||||||
24 | Romina M Folcarelli | 2000 | 139 | 1:38.40 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
25 | Camilla Kromann Hansen | 2000 | 106 | 1:47.95 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
26 | Anitta Lyngstrøm | 2000 | 103 | 1:48.99 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
27 | Laura Rosenørn Sandell | 2000 | 82 | 1:57.49 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
28 | Nicoline Huusfelt | 2000 | 75 | 2:01.20 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
- | Line Aunstrup | 2000 | DNS | |||||||
JGI Svømning | ||||||||||
- | Olivia Morsing | 2000 | DNS | |||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
Løb 4, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 8 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Christian S Bruhn | 2003 | 95 | 1:38.63 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
2 | Alexander Tullberg | 2003 | 77 | 1:45.65 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
3 | Lucas Emil Christensen | 2003 | 77 | 1:45.81 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Marius Mathisen | 2003 | 45 | 2:06.11 | ||||||
Svømmeklubben Laksen | ||||||||||
5 | Jakob Legaard | 2003 | 36 | 2:16.15 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
6 | Patrick Laursen | 2004 | 29 | 2:26.46 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
7 | Frederik Bach Mindested | 2003 | 25 | 2:34.20 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
8 | Malde Tesch Busse | 2003 | 20 | 2:45.92 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Mads Emil Bjerg | 2003 | DNS | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
Løb 4, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 9 - 10 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Rasmus Gjerløff | 2001 | 198 | 1:17.07 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
2 | Ulrik Blach Petersen | 2001 | 162 | 1:22.39 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
3 | Frederik Bojesen | 2002 | 126 | 1:29.67 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
4 | Emil Kildahl Døssing | 2002 | 120 | 1:31.10 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Tobias Graasbøll | 2002 | 119 | 1:31.32 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
6 | William B. Brøndum | 2002 | 110 | 1:33.70 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
7 | Sigurd Dybbro Ring | 2002 | 109 | 1:34.21 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
8 | Christoffer D. Petersen | 2001 | 104 | 1:35.47 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
9 | Sebastian M. Staal | 2002 | 104 | 1:35.57 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
10 | Mads Rønn Olesen | 2002 | 101 | 1:36.38 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
11 | Frederik Eg Ibsen | 2002 | 99 | 1:37.15 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
12 | Pedja Kuzmanovic | 2002 | 98 | 1:37.42 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
13 | Morten Østergaard | 2002 | 86 | 1:41.85 | ||||||
Svømmeklubben Laksen | ||||||||||
14 | Mikkel Eg Ibsen | 2002 | 85 | 1:42.12 | ||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
15 | Jannick Hansen | 2001 | 85 | 1:42.38 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
16 | Nicklas Andersen | 2001 | 83 | 1:42.87 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
17 | Malte Winsley | 2001 | 83 | 1:42.98 | ||||||
JGI Svømning | ||||||||||
18 | Viktor Arendt Skytte | 2002 | 80 | 1:44.32 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
19 | Rasmus Thilleman | 2001 | 77 | 1:45.41 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
20 | Simon Blidarevic | 2002 | 76 | 1:46.21 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
21 | Anders Fleng Nielsen | 2001 | 73 | 1:47.70 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
22 | Rasmus Haugaard | 2002 | 68 | 1:50.15 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
23 | Alexander Skarby Madsen | 2001 | 67 | 1:50.50 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
24 | Mark H. Arvedsen | 2002 | 63 | 1:52.93 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
25 | Mathias Rene Arnkjær | 2002 | 55 | 1:57.91 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
26 | Nicholas S. Bjerregaard | 2002 | 52 | 2:00.74 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
27 | Niels Skovbye Brandt | 2002 | 41 | 2:10.19 | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
28 | Andreas Riis Valore | 2002 | 34 | 2:18.96 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Lasse Jagd-Nygaard | 2001 | DNS | |||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Malthe Kisbye Rasmussen | 2001 | DNF | |||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Frederik Bornemann | 2001 | DSQ | tyvstart | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
- | William Vauvert Beltoft | 2002 | DSQ | tyvstart | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
Løb 4, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Matthias Spring Granhøj | 1999 | 277 | 1:08.94 | ||||||
Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
2 | Frederik Weibel | 1999 | 244 | 1:11.91 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
3 | Jonathan V. Bichel | 1999 | 223 | 1:14.12 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
4 | Mads Tornow Rasmussen | 2000 | 208 | 1:15.90 | ||||||
Slangerup Svømmeklub | ||||||||||
5 | Frederik J. Neldeberg | 2000 | 189 | 1:18.26 | ||||||
Helsinge Skytte & IF | ||||||||||
6 | Emil Kjaer Jensen | 2000 | 188 | 1:18.42 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
7 | Mathias Elmholdt | 1999 | 177 | 1:19.98 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
8 | Adrian Roed Schønning | 2000 | 165 | 1:22.01 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
9 | Phillip Søren Sommer | 2000 | 162 | 1:22.47 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
10 | Jakob Bjerre Eriksen | 2000 | 127 | 1:29.31 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
11 | Mathias Husted Rasmussen | 1999 | 121 | 1:30.91 | ||||||
Frederiksværk Svømmeklub | ||||||||||
12 | Bastian Smith-Sivertsen | 2000 | 73 | 1:47.50 | ||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
13 | Anders Christian Damgaard | 2000 | 47 | 2:04.44 | ||||||
Farum Svømmeklub | ||||||||||
- | Aske Engmark | 2000 | DNS | |||||||
